| Meta | Descrição | Coord. | Prazo | Mín / Alvo / Sup. | Resultado | Status |
|---|
| Meta | Descrição | Prazo | Mín/Alvo/Sup. | Resultado | Status | Peso % | Bônus | Evidências |
|---|
| Sigla | Nome | Senha padrão | Permissões especiais |
|---|---|---|---|
| ADM | Administrativo | adm2026 | — |
| COM | Comercial | com2026 | — |
| EF | Ensino Fundamental | ef2026 | — |
| EI | Ensino Infantil | ei2026 | — |
| EM | Ensino Médio | em2026 | — |
| PV | Pré-Vestibular | pv2026 | — |
| QUA | Qualidade | qua2026 | — |
| OBR | Obras | obr2026 | — |
| DIR | Direção | dir2026 | Edita pesos, descrições, coord. e prazos |
| ADMIN | Administrador | admin2026 | Todos os poderes da Direção + adicionar metas |
| GERAL | Painel Geral | geral2026 | Somente leitura |
Senha do sistema (tela de entrada): fibonacci2026
Bônus = Peso × Multiplicador (apenas quando status ≠ Pendente)
≥ Superação → × 1,2 · ≥ Alvo → × 1,0 · ≥ Mínimo → × 0,5 · Abaixo → × 0